Области применения: | Ключевые характеристики: | |||
Область применения | Рекомендуемая толщина утепления, мм | Расчетная толщина утепления, мм | Вид упаковки Длина, мм Ширина, мм | Ролик 6000 600*2 или 1200 |
Скатные кровли | 150-200 | 100 | Толщина, мм | 50 |
Чердачные перекрытия | 150 | 100 | Площадь, упаковка, м² | 7,2 |
Стены (каркас) | 150 | 100 | Объем, упаковка, м² | 0,36 |
Межэтажные перекрытия | 100 | 50 | Коэффициент теплопроводности λ10, Вт/м*С | 0,033 |
Вентилируемый фасад | 50 | 50 | Теплосопротивление одного слоя | 1,51 |
Полы по лагам | 150 | 100 | Вес, кг | 3,6 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Группа материала по горючести | Г1 (слабогорючий) |
Экологическая безопасность материала | Безопасен |