Области применения: | Ключевые характеристики: | |||
Область применения | Рекомендуемая толщина утеплителя, мм | Расчетная толщина утеплителя, мм | Вид упаковки Длина, мм Ширина, мм | Плиты 1200 600 |
Межкомнатные перегородки | 50 | 50 | Толщина, мм | 50 |
Скатные кровли | 150-200 | 100 | Площадь, упаковка, м² | 4,32 |
Чердачные перекрытия | 150 | 100 | Объем, упаковка, м³ | 0,216 |
Стены (каркас) | 150 | 100 | Коэффициент теплопроводности λ10, Вт/м*С | 0,035 |
Межэтажные перекрытия | 50 | 50 | Теплосопротивление одного слоя | 1,43 |
Вентилируемый фасад | 50 | 50 | Вес, кг | 4,32 |
Полы по лагам | 150 | 100 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Группа материала по горючести | Г1 (слабогорючий) |
Экологическая безопасность материала | Безопасен |